NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**********TEAM RESULTS LISTED AFTER OVERALL RESULTS*********
MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College Chip Time Pace
1 1 Ransom Allen SR 631 Wayne State (Mich.) 30:37.99 4:56
2 2 Noah Fisher JR 202 Findlay 30:49.45 4:58
3 3 Cortland Ross JR 264 Illinois-Springfield 31:01.97 5:00
4 4 Thomas Hufton JR 526 Saginaw Valley 31:05.34 5:01
5 5 Isaiah Kelly SR 129 Cedarville 31:07.94 5:01
6 6 Brock Wooderson SO 227 Grand Valley St. 31:10.34 5:01
7 7 Cal Yackin SR 228 Grand Valley St. 31:10.35 5:01
8 8 Koby Fraaza SO 220 Grand Valley St. 31:10.37 5:01
9 9 Caleb Futter JR 221 Grand Valley St. 31:10.65 5:02
10 10 Benjamin Vandenbrink JR 431 Missouri-St. Louis 31:11.94 5:02
11 11 Sean Ryan SR 330 Lewis 31:13.23 5:02
12 12 Drew Monahan JR 616 Walsh 31:14.19 5:02
13 13 Noah McIntyre JR 261 Illinois-Springfield 31:14.33 5:02
14 14 Ramen Felumlee SR 127 Cedarville 31:15.23 5:02
15 15 Charlie Wirth JR 332 Lewis 31:15.58 5:02
16 16 Dominic Suliman SO 528 Saginaw Valley 31:17.62 5:03
17 17 Jordan Foster JR 203 Findlay 31:19.48 5:03
18 18 Andrew Hylen SR 222 Grand Valley St. 31:19.67 5:03
19 19 Evan Horgan FR 326 Lewis 31:20.89 5:03
20 20 Mitchel Dunham JR 611 Walsh 31:22.54 5:03
21 21 Samuel Lange JR 392 Michigan Tech 31:22.67 5:03
22 22 Alex Mitchell JR 242 Hillsdale 31:24.72 5:04
23 23 Daniel Arimi SR 323 Lewis 31:26.93 5:04
24 24 Tyler Buchanan JR 632 Wayne State (Mich.) 31:29.24 5:05
25 25 Conor Somers FR 226 Grand Valley St. 31:30.98 5:05
26 26 Noah Graham SO 613 Walsh 31:36.68 5:06
27 27 Tyler Harris FR 164 Drury 31:39.88 5:06
28 28 Nick McKenzie SR 395 Michigan Tech 31:41.42 5:06
29 29 Jack Lobodzinski SO 527 Saginaw Valley 31:42.41 5:07
30 30 Carson Hersch JR 525 Saginaw Valley 31:43.92 5:07
31 31 Uriah Aili SR 649 Wis.-Parkside 31:46.37 5:07
32 32 Lucas Rackers JR 410 Missouri S&t 31:47.52 5:07
33 33 Nick Bozarth JR 523 Saginaw Valley 31:49.68 5:08
34 34 Ryan Ruppert SO 225 Grand Valley St. 31:51.14 5:08
35 35 Jacob Warner SR 432 Missouri-St. Louis 31:52.26 5:08
36 36 Evan Jamrozy SR 327 Lewis 31:54.53 5:09
37 37 Casey Quintana SR 329 Lewis 31:55.89 5:09
38 38 Max Gucker SR 340 Malone 31:58.30 5:09
39 39 Briar Nevills JR 262 Illinois-Springfield 31:58.91 5:09
40 40 Zac Truman JR 639 Wayne State (Mich.) 32:00.02 5:09
41 41 Johnathan Nowacki JR 654 Wis.-Parkside 32:04.81 5:10
42 42 Tyler Guggemos SO 149 Davenport 32:05.66 5:10
43 43 Thomas Shuster FR 169 Drury 32:06.50 5:11
44 44 Seth MacUra JR 615 Walsh 32:06.84 5:11
45 45 Richie Johnston JR 239 Hillsdale 32:07.68 5:11
46 46 Hamzah Abo-Hashema SR 570 Trevecca Nazarene 32:09.39 5:11
47 47 Ethan Haynes SO 165 Drury 32:11.68 5:11
48 48 Henry Snider JR 396 Michigan Tech 32:12.02 5:11
49 49 Callen Carrier SO 388 Michigan Tech 32:12.78 5:12
50 50 Matt Crowley FR 524 Saginaw Valley 32:13.61 5:12

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College Chip Time Pace
51 51 Zack Dunn SO 324 Lewis 32:13.80 5:12
52 52 Anthony Toskin JR 620 Walsh 32:14.94 5:12
53 53 Jordan Domany FR 147 Davenport 32:15.21 5:12
54 54 Nathaniel Ondracek SR 560 Tiffin 32:16.61 5:12
55 55 Alex Keller SO 614 Walsh 32:17.88 5:12
56 56 Ethan Wallis JR 136 Cedarville 32:17.91 5:12
57 57 Trent Patterson FR 168 Drury 32:17.93 5:12
58 58 Cooper Sorsen SO 186 Ferris State 32:18.99 5:13
59 59 Joseph Shaya FR 458 Northwood 32:22.32 5:13
60 60 Xavier Foehl JR 612 Walsh 32:23.64 5:13
61 61 Brandon Boyd SR 451 Northwood 32:26.60 5:14
62 62 Grady Davis JR 650 Wis.-Parkside 32:29.44 5:14
63 63 Aidan Peterson JR 133 Cedarville 32:30.77 5:14
64 64 Ellery Pleier JR 655 Wis.-Parkside 32:31.10 5:14
65 65 Garrett Melling JR 151 Davenport 32:33.65 5:15
66 66 Corey Bowers SO 522 Saginaw Valley 32:34.96 5:15
67 67 Carson Laney JR 455 Northwood 32:37.55 5:16
68 68 Manamanya Opiew SR 343 Malone 32:37.80 5:16
69 69 Seth Pianga FR 637 Wayne State (Mich.) 32:38.60 5:16
70 70 Sam Marshall SO 394 Michigan Tech 32:39.80 5:16
71 71 Ryan Jones JR 259 Illinois-Springfield 32:40.32 5:16
72 72 Donny McArdle JR 241 Hillsdale 32:40.54 5:16
73 73 Noah Tegeler JR 265 Illinois-Springfield 32:43.02 5:16
74 74 Michael Snopik SO 116 Ashland 32:43.67 5:17
75 75 Xander Heil FR 341 Malone 32:44.66 5:17
76 76 Braedon Killion SR 130 Cedarville 32:45.95 5:17
77 77 Lucas Oberle JR 456 Northwood 32:46.65 5:17
78 78 Quinton Bock JR 486 Purdue Northwest 32:47.76 5:17
79 79 Naseem Dhaouadi SO 390 Michigan Tech 32:48.39 5:17
80 80 Cooper Peterson SR 134 Cedarville 32:49.06 5:17
81 81 Felix Rivet SO 279 Indianapolis 32:50.15 5:18
82 82 Caleb Youngstedt FR 247 Hillsdale 32:52.74 5:18
83 83 Preston Earl JR 452 Northwood 32:54.80 5:18
84 84 Alex Hill FR 342 Malone 32:56.70 5:19
85 85 Jacob Dennis JR 146 Davenport 32:57.87 5:19
86 86 Max Rahm FR 656 Wis.-Parkside 32:58.75 5:19
87 87 Dawson McCown SO 357 Maryville (Mo.) 33:00.46 5:19
88 88 Brendan Cairney JR 181 Ferris State 33:02.80 5:20
89 89 Aiden Wahrenbrock FR 592 Truman 33:04.45 5:20
90 90 Charles Guigon JR 557 Tiffin 33:06.02 5:20
91 91 Ryan Ososki SO 185 Ferris State 33:06.38 5:20
92 92 Andrew Bixler SR 276 Indianapolis 33:07.33 5:20
93 93 Santiago Nunez JR 167 Drury 33:08.18 5:20
94 94 Caleb Pyle SR 359 Maryville (Mo.) 33:09.13 5:21
95 95 Tyler Twining SO 347 Malone 33:13.60 5:21
96 96 Joe Kremp JR 543 Southwest Baptist 33:14.93 5:22
97 97 Josh Jones JR 454 Northwood 33:15.42 5:22
98 98 Braeden Geist SO 110 Ashland 33:15.78 5:22
99 99 Dalton Gleeson JR 556 Tiffin 33:16.99 5:22
100 100 Drew Sharrar JR 153 Davenport 33:17.84 5:22

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College Chip Time Pace
101 101 Harnoor Dosanjh SR 277 Indianapolis 33:19.58 5:22
102 102 Joey Karlesky FR 260 Illinois-Springfield 33:20.23 5:22
103 103 Jack Del Vecchio JR 505 Rockhurst 33:21.74 5:23
104 104 Nate Slater SO 115 Ashland 33:21.89 5:23
105 105 Ross Kuhn JR 240 Hillsdale 33:21.92 5:23
106 106 Joshua Nunn JR 407 Missouri S&t 33:22.30 5:23
107 107 Zane Hull SO 542 Southwest Baptist 33:24.62 5:23
108 108 Rogan Melling FR 152 Davenport 33:24.94 5:23
109 109 Nathan Demarb SO 257 Illinois-Springfield 33:26.00 5:23
110 110 Micah Vanderkooi JR 246 Hillsdale 33:26.49 5:23
111 111 Austin Depuydt JR 651 Wis.-Parkside 33:27.20 5:24
112 112 Peter Bowling SR 539 Southwest Baptist 33:28.43 5:24
113 113 Ethan Sinning SR 474 Ohio Dominican 33:28.82 5:24
114 114 Jaden Wimbush JR 561 Tiffin 33:29.03 5:24
115 115 Carson Nicoletti JR 636 Wayne State (Mich.) 33:31.29 5:24
116 116 Matthias Shelp JR 429 Missouri-St. Louis 33:33.66 5:25
117 117 Carter Leak SR 487 Purdue Northwest 33:35.65 5:25
118 118 Tom Saint-Juvin SO 280 Indianapolis 33:37.46 5:25
119 119 Brandon Wirth SR 189 Ferris State 33:38.18 5:25
120 120 Gabe Shilling SO 346 Malone 33:43.66 5:26
121 121 Trevor Maxville JR 545 Southwest Baptist 33:44.64 5:26
122 122 Noah Griffith JR 182 Ferris State 33:44.93 5:26
123 123 Brandon Ellis SO 278 Indianapolis 33:47.93 5:27
124 124 Josh Patterson SR 408 Missouri S&t 33:50.07 5:27
125 125 Wil Kiley SO 652 Wis.-Parkside 33:50.69 5:27
126 126 Ryan Harness SR 588 Truman 33:50.77 5:27
127 127 Sean Hoeft SR 238 Hillsdale 33:50.91 5:27
128 128 Connor Hill JR 205 Findlay 33:51.14 5:27
129 129 Gabe Bauer SO 162 Drury 33:51.75 5:27
130 130 Jared Platt FR 638 Wayne State (Mich.) 33:54.58 5:28
131 131 Calvin Range FR 360 Maryville (Mo.) 33:55.15 5:28
132 132 Evan Smith JR 546 Southwest Baptist 33:57.95 5:28
133 133 Sam Patterson SR 409 Missouri S&t 33:58.79 5:29
134 134 Colby Garner JR 163 Drury 33:59.96 5:29
135 135 Sam Smith SO 459 Northwood 34:00.60 5:29
136 136 Emmett Johnson FR 425 Missouri-St. Louis 34:01.07 5:29
137 137 Ethan Nachazel JR 310 Lake Superior State 34:01.76 5:29
138 138 Kolson Kytta SO 131 Cedarville 34:05.00 5:30
139 139 Avery Ramos SO 489 Purdue Northwest 34:05.73 5:30
140 140 Konnor Ray SR 114 Ashland 34:05.74 5:30
141 141 Jack Leeds FR 544 Southwest Baptist 34:06.22 5:30
142 142 Collin Fay SO 507 Rockhurst 34:08.02 5:30
143 143 Garrett Ardis SR 274 Indianapolis 34:09.62 5:30
144 144 Kenny Minto FR 635 Wayne State (Mich.) 34:11.29 5:31
145 145 Dylan Hickey JR 204 Findlay 34:11.87 5:31
146 146 Jacob Krous SR 471 Ohio Dominican 34:12.05 5:31
147 147 Shane West JR 575 Trevecca Nazarene 34:12.90 5:31
148 148 Brennan Ulrich FR 591 Truman 34:13.06 5:31
149 149 Spencer Teske SR 413 Missouri S&t 34:13.34 5:31
150 150 Gavin Vansolkema SO 187 Ferris State 34:15.69 5:31

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College Chip Time Pace
151 151 Eayuel Gebrtsadik JR 469 Ohio Dominican 34:17.84 5:32
152 152 Jonny Key SO 426 Missouri-St. Louis 34:19.35 5:32
153 153 Caden Hoezee JR 150 Davenport 34:23.46 5:33
154 154 Ben Conlin SO 389 Michigan Tech 34:23.57 5:33
155 155 Joel Pospisil SR 113 Ashland 34:23.96 5:33
156 156 Alex Albers SO 199 Findlay 34:25.55 5:33
157 157 Toby Middleton SO 427 Missouri-St. Louis 34:30.01 5:34
158 158 Liam Arthur SO 275 Indianapolis 34:33.72 5:34
159 159 Landon Armstrong FR 200 Findlay 34:34.43 5:34
160 160 Sam Savastino JR 428 Missouri-St. Louis 34:34.69 5:34
161 161 Gavin Hill FR 589 Truman 34:45.35 5:36
162 162 Evan Mitchell FR 406 Missouri S&t 34:47.54 5:36
163 163 Caleb Schoenberg JR 412 Missouri S&t 34:48.84 5:37
164 164 Skylar Werden FR 188 Ferris State 34:54.99 5:38
165 165 Aaron Nachazel JR 309 Lake Superior State 34:55.95 5:38
166 166 Brayden O'Brien FR 559 Tiffin 34:58.86 5:38
167 167 David Snider SR 494 Quincy 35:03.18 5:39
168 168 Daylen Madison SO 111 Ashland 35:09.95 5:40
169 169 Luke Urban SO 547 Southwest Baptist 35:11.22 5:40
170 170 Colton Ellingsworth FR 506 Rockhurst 35:13.74 5:41
171 171 Nolan Meara FR 590 Truman 35:13.78 5:41
172 172 Aidan Shannon FR 472 Ohio Dominican 35:14.34 5:41
173 173 John Bush SO 370 McKendree 35:20.80 5:42
174 174 Jacob Gutzman SO 586 Truman 35:24.91 5:42
175 175 Taylor Mason FR 356 Maryville (Mo.) 35:27.37 5:43
176 176 James Snow FR 490 Purdue Northwest 35:28.96 5:43
177 177 Chris Obersteadt SO 511 Rockhurst 35:29.59 5:43
178 178 Justin Brewer SO 355 Maryville (Mo.) 35:35.29 5:44
179 179 Jaxon Groves-Scott SR 371 McKendree 35:38.10 5:45
180 180 Andrew Hartegan FR 508 Rockhurst 35:39.84 5:45
181 181 Brady Johns SO 207 Findlay 35:44.73 5:46
182 182 Brian Misoi SR 358 Maryville (Mo.) 35:50.63 5:47
183 183 Ryan O'Neill JR 311 Lake Superior State 35:54.55 5:47
184 184 Luke Coltvet JR 504 Rockhurst 36:09.27 5:50
185 185 Reese Camp JR 307 Lake Superior State 36:11.70 5:50
186
Taye Gonzalez SO 297 Lake Erie 36:13.73 5:50
187 186 Isaac Zitter SO 513 Rockhurst 36:16.73 5:51
188 187 Blake Westrater SO 376 McKendree 36:17.46 5:51
189 188 Roy Bowman JR 306 Lake Superior State 36:21.14 5:52
190 189 Caleb Klein JR 374 McKendree 36:21.55 5:52
191 190 Rafael Maier SO 488 Purdue Northwest 36:40.61 5:55
192 191 Rogan Hanson FR 470 Ohio Dominican 36:54.80 5:57
193 192 Jude Mintle FR 492 Quincy 37:12.95 6:00
194 193 Sam Markle FR 308 Lake Superior State 37:16.26 6:00
195 194 Jon Alsup JR 571 Trevecca Nazarene 37:16.49 6:00
196 195 Jackson Bakker SO 485 Purdue Northwest 37:39.54 6:04
197 196 Trystn Hammer FR 587 Truman 37:43.32 6:05
198 197 Brandan Bagnara SO 484 Purdue Northwest 37:44.42 6:05
199 198 Michael Hayeck SR 372 McKendree 37:49.90 6:06
200 199 Ben Carr JR 572 Trevecca Nazarene 37:59.37 6:07

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College Chip Time Pace
201 200 Tanner Hayes JR 293 Kentucky Wesleyan 38:17.50 6:10
202 201 Edward Devaney SO 468 Ohio Dominican 38:17.79 6:10
203 202 Skylar Williams JR 312 Lake Superior State 38:19.59 6:11
204 203 Oshawi Burgher JR 369 McKendree 39:02.53 6:17
205 204 Tristan Pritts FR 493 Quincy 39:49.40 6:25
206 205 Seth Kasinger SR 373 McKendree 39:58.49 6:26
207 206 Dominic Cashion FR 290 Kentucky Wesleyan 40:10.64 6:28
208 207 Joel White FR 576 Trevecca Nazarene 40:20.93 6:30
209 208 Landon Harper JR 292 Kentucky Wesleyan 41:49.15 6:44
210 209 Zachary Hardin JR 291 Kentucky Wesleyan 41:49.58 6:44
211 210 Austin Haskins FR 491 Quincy 42:27.19 6:50
212 211 Will Teig FR 495 Quincy 47:50.15 7:42
213 212 Blake Lancaster FR 294 Kentucky Wesleyan 48:59.83 7:54

213 Joshua Bishop SR 555 Tiffin


214 Landon Binion SO 289 Kentucky Wesleyan